Op 4 oktober was het weer zo ver! De NOV-najaarsdag werd georganiseerd in de Botanische Tuinen van de Universiteit van Utrecht. De lange gang van de kassen stond weer helemaal vol met verkopers en om 10 uur dromden de eerste bezoekers voor de tafels om de mooiste planten te bemachtigen.
Daarnaast was er natuurlijk een plantenkeuring van de OKKC. Er waren weer heel wat pareltjes meegenomen de eerste prijs ging naar de Holcoglossum kimballianum van Marieke Lammers.
In totaal werden er 11 planten ter keuring aangeboden, hier een overzicht van de puntenscores.

| Plantnaam | Eigenaar | Keuringscijfer |
| Holcoglossum kimballianum | Mieke Lammers | 9.4 |
| Oncidium onustum | Pim van Bommel | 8.8 |
| Vanda Chrisnettia Green light | Pim van Bommel | 8.7 |
| Schoenorchis fragrans | Trudy van der Brul | 8.1 |
| Paphiopedilum rotschildianum hybride | Hans Tesson | 8.1 |
| Pleurothallis fabiobarrosii | Erica Boomsma | 7.9 |
| Bulbophyllum echinolabium x Bulbophyllum carunculatum | Pim van Bommel | 7.9 |
| Phragmipedium Hannah Popow x Phragmipedium sedenii | Pim van Bommel | 7.9 |
| Catasetum Orchid Glade x Catenoches Taiwan Red Diamant | Hans van Son | 7.8 |
| Phalaenopsis pulcherrima | Pim van Bommel | 7.6 |
1 plant is wel gekeurd maar kwam niet in aanmerking voor een certificaat.








